| Наименование марки: | SWIFT |
| Номер модели: | К25100 |
| МОК: | 100.000 ПК |
| цена: | negotiable |
| Время доставки: | 10 - 15days |
| Условия оплаты: | Оплата 100% Т/Т перед продукцией |
Огонь классифицируя согласие нейлона 66 связей кабеля вьюрка УЛ94В -2 с РоХС
Связи кабеля вьюрка можно использовать в автоматической системе связи кабеля, как СВТ25100ХК.
4 000 - пластиковые связи застежка-молнии 5,000пкс в вьюрке.
Особенности
1. Материал: Нейлон 66 У4820Л
2. Цвет: черный, красный, желтый цвет и так далее.
3. Температура деятельности: -20℃ - 120℃
4. Сертификат: ДОСТИГАЕМОСТЬ, РоХС
5. Оценка огня: УЛ94В -2
6. Пакет: 4 000 – 5,000пкс в вьюрке.
Спецификации
| Модель | Ширина | Длина | Главный размер | Связь толщиной | Прочность на растяжение | ||||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ИБС | КГ | ||||||
| К25100 | 2,5 | 0,09" | 100 | 4" | Л4.8 * В5.0 * Х3.7мм | 1,1 | 0,043" | 18 | 8 | ||||
| К36150 | 3,6 | 0,14" | 150 | 6" | Л6.3 * В6.0 * Х4.6мм | 1,2 | 0,047" | 31 | 14 | ||||
| К36200 | 3,6 | 0,14" | 200 | 8" | Л6.7 * В6.6 * Х4.6мм | 1,2 | 0,047" | 33 | 15 | ||||
![]()
| Наименование марки: | SWIFT |
| Номер модели: | К25100 |
| МОК: | 100.000 ПК |
| цена: | negotiable |
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный случай |
| Условия оплаты: | Оплата 100% Т/Т перед продукцией |
Огонь классифицируя согласие нейлона 66 связей кабеля вьюрка УЛ94В -2 с РоХС
Связи кабеля вьюрка можно использовать в автоматической системе связи кабеля, как СВТ25100ХК.
4 000 - пластиковые связи застежка-молнии 5,000пкс в вьюрке.
Особенности
1. Материал: Нейлон 66 У4820Л
2. Цвет: черный, красный, желтый цвет и так далее.
3. Температура деятельности: -20℃ - 120℃
4. Сертификат: ДОСТИГАЕМОСТЬ, РоХС
5. Оценка огня: УЛ94В -2
6. Пакет: 4 000 – 5,000пкс в вьюрке.
Спецификации
| Модель | Ширина | Длина | Главный размер | Связь толщиной | Прочность на растяжение | ||||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ИБС | КГ | ||||||
| К25100 | 2,5 | 0,09" | 100 | 4" | Л4.8 * В5.0 * Х3.7мм | 1,1 | 0,043" | 18 | 8 | ||||
| К36150 | 3,6 | 0,14" | 150 | 6" | Л6.3 * В6.0 * Х4.6мм | 1,2 | 0,047" | 31 | 14 | ||||
| К36200 | 3,6 | 0,14" | 200 | 8" | Л6.7 * В6.6 * Х4.6мм | 1,2 | 0,047" | 33 | 15 | ||||
![]()